Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЛОБАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЛОБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 704 | 49 300 | 39 434 | 62 221 | 60 636 | 51 430 | 79 027 | 82 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 92 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 92 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 704 | 49 300 | 39 434 | 62 187 | 60 636 | 51 430 | 78 935 | 82 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 053 | 28 103 | 15 013 | 24 285 | 23 194 | 19 841 | 11 783 | 6 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 318 | 5 311 | 17 435 | 28 412 | 27 440 | 31 558 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 288 | 15 828 | 5 793 | 9 155 | 9 503 | 31 214 | 15 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 028 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 49 | 11 | 46 | 333 | 375 | 20 120 | 18 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 9 | 1 182 | 289 | 166 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 704 | 49 300 | 59 121 | 62 221 | 60 636 | 51 430 | 79 027 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 34 | 92 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 34 | 92 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 704 | 49 300 | 59 051 | 62 187 | 60 636 | 51 430 | 78 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 053 | 28 103 | 19 653 | 24 285 | 23 194 | 19 841 | 11 783 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 318 | 5 311 | 28 003 | 28 412 | 26 868 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 15 828 | 10 366 | 9 155 | 37 109 | 4 294 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 032 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 49 | 615 | 46 | 333 | 375 | 20 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 9 | 414 | 289 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 704 | 49 300 | 39 434 | 62 221 | 60 636 | 51 430 | 79 027 | 82 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 078 | 5 911 | 14 761 | 20 057 | 21 186 | 21 189 | 38 244 | 44 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 058 | 5 891 | 14 741 | 20 037 | 21 166 | 38 224 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 880 | 11 725 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 13 100 | 1 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 880 | 11 725 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 13 100 | 1 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 626 | 40 509 | 12 948 | 22 064 | 19 350 | 10 140 | 27 683 | 36 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 409 | 8 421 | 9 154 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 175 | 31 916 | 3 463 | 21 733 | 19 019 | 9 809 | 27 352 | 36 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 172 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 704 | 49 300 | 59 121 | 62 221 | 60 636 | 51 430 | 79 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 078 | 5 911 | 17 819 | 20 057 | 21 186 | 21 189 | 38 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | 5 891 | 17 799 | 20 037 | 21 169 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 880 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 13 431 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 880 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 13 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 331 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 626 | 40 509 | 21 202 | 22 064 | 19 350 | 10 141 | 27 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 409 | 8 421 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 175 | 31 916 | 20 871 | 21 733 | 19 019 | 9 809 | 27 352 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 172 | 331 | 331 | 331 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 331 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 791 | 12 796 | 11 253 | 9 968 | 11 931 | 1 925 | 262 550 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 091 | 116 523 | 94 670 | 44 979 | 6 694 | 5 278 | 142 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 300 | 103 727 | 83 417 | 35 011 | 5 237 | 3 353 | 120 397 | |
| Выручка за отчетный год | 12 091 | 116 523 | 216 425 | 44 979 | 6 694 | 5 278 | 142 153 | 223 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 791 | 12 796 | 20 560 | 9 968 | 4 723 | 38 969 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 094 | 5 691 | 11 347 | 1 226 | 1 458 | 21 756 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 272 | 204 | 197 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 696 | 7 104 | 8 941 | 8 538 | 3 265 | 17 016 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 300 | 103 727 | 195 865 | 35 011 | 1 971 | 5 258 | 103 184 | 168 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 094 | 5 691 | 2 346 | 1 226 | 20 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 494 | 204 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 696 | 7 104 | 8 413 | 8 538 | 1 905 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 324 | 6 042 | 11 064 | 2 807 | 1 414 | 18 | 21 338 | 1 888 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 186 | 196 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 205 | 2 710 | 5 002 | 1 715 | 8 | 1 | 325 | 1 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 959 | 2 173 | 5 089 | 134 | 52 | 17 | 743 | 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | 6 042 | 2 857 | 2 807 | 60 | 4 | 1 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 186 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 205 | 2 710 | 677 | 1 715 | 8 | 1 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 959 | 2 173 | 166 | 134 | 52 | 17 | 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 4 833 | 2 857 | 2 238 | 1 413 | 3 | 17 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 1 209 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 1 209 | 2 214 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 4 833 | 8 850 | 2 238 | 1 129 | 3 | 17 055 | 29 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 4 833 | 8 850 | 2 238 | 1 129 | 3 | 17 055 | 29 487 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 058 | 4 833 | 2 857 | 2 238 | 3 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 5 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 078 | 5 911 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 5 891 | 14 741 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 078 | 5 911 | 14 761 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 4 833 | 8 850 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 058 | 4 833 | 8 850 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 4 833 | 8 850 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 058 | 4 833 | 8 850 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 078 | 5 911 | 14 761 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 078 | 5 911 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 600 | 165 067 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 882 | 164 771 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 718 | 296 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 513 | 174 777 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 300 | 151 805 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 703 | 3 304 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 | 115 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 516 | 1 898 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 943 | 17 655 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 207 | 9 672 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 639 | 14 995 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 639 | 14 995 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 432 | 5 323 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 432 | 5 323 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 294 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 17,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | |
| Активы | 62,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,1 % | -21,2 % | +2 593,3 % | +57,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 3,13 | 5,07 | 2,85 | 2,27 | 2,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,51 | 3,12 | 1,29 | 2,10 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,73 | 2,10 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,71 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,86 | 1,43 | 1,07 | 0,85 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 21,8 % | 0,4 % | 15,3 % | 24,7 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 16,9 % | 0,1 % | 12,0 % | 13,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 21,6 % | 35,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 5,3 % | 0,0 % | 44,6 % | 65,9 % | 4,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,11 | 0,10 | 1,80 | 2,71 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 518 дн. | 2 159 дн. | 40 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 4 295 дн. | 1 377 дн. | 42 дн. | 13 дн. | 82 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 3 522 дн. | 681 дн. | 97 дн. | 79 дн. | 38 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 101 дн. | 1 291 дн. | 2 855 дн. | -15 дн. | — | 102 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,68 | 0,80 | 0,65 | 0,56 | 0,71 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,08 | 6,33 | — | 8,63 | — | 6,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.12 (компаний: 322).