Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗВЕЗДИЕ ТРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗВЕЗДИЕ ТРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 303 | 8 564 | 10 475 | 25 928 | 35 540 | 92 617 | 112 324 | 112 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 885 | 2 745 | 2 485 | 1 133 | 861 | 408 | 1 083 | 110 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 885 | 2 745 | 2 485 | 1 133 | 861 | 408 | 1 083 | 1 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 586 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 418 | 5 819 | 7 990 | 24 795 | 34 680 | 92 208 | 111 241 | 1 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 514 | 462 | 23 918 | 30 882 | 91 309 | 110 839 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 790 | 1 056 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 369 | 5 304 | 6 738 | 143 | 3 798 | 899 | 402 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 624 | 8 303 | 9 079 | 7 667 | 25 928 | 35 540 | 92 617 | 112 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 239 | 2 885 | 2 615 | 1 283 | 1 133 | 861 | 408 | 110 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 239 | 2 885 | 2 615 | 1 283 | 1 133 | 861 | 408 | 1 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 386 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 5 418 | 6 464 | 6 384 | 24 795 | 34 680 | 92 208 | 1 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 149 | 715 | 3 000 | 23 918 | 30 882 | 91 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 1 454 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 122 | 4 369 | 4 849 | 3 384 | 143 | 3 798 | 899 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 303 | 8 564 | 10 475 | 25 928 | 35 540 | 92 617 | 112 324 | 112 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 898 | 2 559 | 3 686 | 3 874 | 30 790 | 87 018 | 108 770 | 107 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 842 | 2 503 | 3 630 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 20 482 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 20 482 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 873 | 3 473 | 4 257 | 1 572 | 2 218 | 3 067 | 1 022 | 2 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 3 473 | 4 257 | 1 572 | 2 218 | 3 067 | 1 022 | 2 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 624 | 8 303 | 9 079 | 7 667 | 25 928 | 35 540 | 92 617 | 112 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 473 | 2 898 | 3 426 | 4 057 | 3 874 | 30 790 | 87 018 | 108 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 417 | 2 842 | 3 369 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 20 482 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 20 482 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 619 | 2 873 | 3 121 | 1 078 | 1 572 | 2 218 | 3 067 | 1 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 619 | 2 873 | 3 121 | 1 078 | 1 572 | 2 218 | 3 067 | 1 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 034 | 24 479 | 37 043 | 27 181 | 12 760 | 28 099 | 23 061 | 5 800 |
| Выручка за предыдущий год | 31 201 | 24 479 | 37 043 | 21 731 | 1 601 | 4 253 | 14 313 | 2 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 167 | 5 450 | 11 159 | 23 846 | 8 748 | 3 248 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 479 | 31 890 | 33 903 | 1 601 | 4 253 | 14 313 | 2 552 | 5 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 479 | 31 890 | 33 903 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 795 | 26 843 | 28 035 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 684 | 5 047 | 5 868 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 159 | 23 846 | 8 748 | 3 248 | 2 868 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 971 | 18 795 | 31 439 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 063 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 684 | 5 604 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 579 | 26 895 | 28 124 | 11 895 | 50 944 | 55 974 | 24 968 | 4 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 41 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 11 193 | 50 334 | 55 342 | 24 438 | 390 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 6 | 702 | 610 | 632 | 530 | 4 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 971 | 18 579 | 31 449 | 1 018 | 11 895 | 50 944 | 55 974 | 24 246 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 11 193 | 50 334 | 55 342 | 24 077 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 1 016 | 702 | 610 | 632 | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 123 | 17 816 | 29 688 | 14 987 | 248 | 26 916 | 56 228 | 21 752 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 685 | 3 215 | 4 047 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 848 | 763 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 685 | 3 215 | 4 047 | 1 460 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 763 | 1 409 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 816 | 25 486 | 26 583 | 248 | 26 916 | 56 228 | 21 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 816 | 25 486 | 26 583 | 248 | 26 916 | 56 228 | 21 752 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 123 | 17 816 | 29 688 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | 26,9 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +165,6 % | +236,5 % | -82,2 % | +109,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,77 | 15,64 | 30,06 | 108,85 | 0,63 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,31 | 15,64 | 30,06 | 108,85 | 0,63 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,71 | 0,29 | 0,39 | 0,63 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 5,69 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -597,0 % | -460,7 % | 38,9 % | -27,3 % | 46,3 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 15,5 % | 632,9 % | 392,8 % | 852,4 % | -28,0 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 75,7 % | 60,7 % | 19,4 % | -1,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 87,4 % | 64,6 % | 20,0 % | -1,4 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 453 дн. | 2 650 дн. | 2 328 дн. | 15 853 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 34 дн. | 128 дн. | 115 дн. | 291 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 5 425 дн. | 2 616 дн. | 2 201 дн. | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | -0,58 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).