Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОУ ТАУЭР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОУ ТАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 498 | 279 290 | 169 193 | 174 388 | 165 776 | 171 166 | 170 097 | 139 075 | 137 305 | 138 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 650 | 9 650 | 8 840 | 8 412 | 8 366 | 8 286 | 8 281 | 81 777 | 80 782 | 133 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 202 | 69 849 | 66 497 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 650 | 9 650 | 8 840 | 8 412 | 8 366 | 8 286 | 8 281 | 8 575 | 10 933 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 848 | 269 640 | 160 353 | 165 975 | 157 410 | 162 879 | 161 816 | 57 297 | 56 523 | 4 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 936 | 151 578 | 151 578 | 151 578 | 151 578 | 103 936 | 103 936 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 576 | 7 497 | 6 511 | 57 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 776 | 109 416 | 379 | 5 846 | 5 727 | 58 275 | 56 935 | 56 665 | 56 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 701 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 17 | 899 | 2 040 | 104 | 660 | 936 | 621 | 126 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 54 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 498 | 279 290 | 169 193 | 174 388 | 163 976 | 171 166 | 142 717 | 139 075 | 137 305 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 650 | 9 650 | 8 840 | 8 412 | 8 290 | 8 286 | 84 836 | 81 777 | 80 782 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 555 | 73 202 | 69 849 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 933 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 650 | 9 650 | 8 840 | 8 412 | 8 290 | 8 286 | 8 281 | 8 575 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 848 | 269 640 | 160 353 | 165 975 | 155 686 | 162 879 | 57 881 | 57 297 | 56 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 936 | 151 578 | 151 578 | 151 578 | 151 578 | 103 936 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 576 | 7 497 | 6 511 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 776 | 109 416 | 379 | 5 846 | 4 050 | 58 275 | 56 935 | 56 665 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 397 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 17 | 899 | 2 040 | 52 | 660 | 936 | 621 | 126 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 54 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 498 | 279 291 | 169 193 | 174 388 | 165 776 | 171 166 | 170 097 | 139 075 | 137 305 | 138 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 110 | 340 113 | 238 128 | 245 417 | 243 036 | 2 444 | 2 126 | 3 014 | 3 138 | 7 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 027 | 283 804 | 232 960 | 237 539 | 237 539 | 5 573 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 56 308 | 5 168 | 7 878 | 5 497 | 2 444 | 2 126 | 3 014 | 3 138 | 1 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 498 | 279 291 | 169 193 | 174 388 | 163 976 | 171 166 | 142 717 | 139 075 | 137 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | 237 539 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 110 | 340 113 | 238 128 | 245 417 | 3 800 | 2 444 | 2 126 | 3 014 | 3 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 281 027 | 283 804 | 232 960 | 237 539 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 56 308 | 5 168 | 7 878 | 3 800 | 2 444 | 2 126 | 3 014 | 3 138 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 463 | 40 679 | 14 315 | 13 092 | 11 294 | 11 066 | 28 246 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 463 | 40 679 | 14 315 | 13 092 | 11 294 | 11 066 | 12 026 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 220 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 26 463 | 40 679 | 14 176 | 13 092 | 11 294 | 11 066 | 12 026 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 463 | 40 679 | 14 176 | 13 092 | 11 294 | 11 066 | 12 026 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 349 | 3 356 | 355 | 65 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | 969 | 25 114 | 37 323 | 13 821 | 13 027 | 12 282 | 15 877 | 16 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 001 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 349 | 3 356 | 65 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | 969 | 25 114 | 37 323 | 14 818 | 13 027 | 15 635 | 15 877 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 4 896 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 876 | 797 | 6 | 273 | 4 273 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 202 | 13 251 | 10 517 | 5 391 | 6 499 | 37 | 25 | 13 | 57 | 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 57 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 876 | 797 | 308 | 273 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 202 | 13 251 | 10 517 | 5 391 | 41 | 37 | 25 | 13 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 294 | 2 357 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 46 | 294 | 2 357 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 103 | 1 321 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 269 | 1 103 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -29 тыс. ₽ | -751 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 165,8 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -68,8 млн ₽ | -69,6 млн ₽ | -101,5 млн ₽ | -103,4 млн ₽ | -106,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,7 % | -2,0 % | +8,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 66,64 | 76,11 | 19,01 | 18,01 | 0,63 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 24,11 | 27,22 | 19,01 | 17,99 | 0,63 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,44 | 0,21 | 0,04 | 0,63 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | -0,41 | -0,73 | -0,75 | -0,77 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | -8,7 % | -43,5 % | -34,9 % | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | -6,6 % | -40,9 % | -15,7 % | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 0,0 % | -0,4 % | -3,3 % | -1,4 % | -2,4 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 625 дн. | 1 840 дн. | 1 869 дн. | 1 710 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 104 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | -0,60 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,54 | 4,49 | -0,49 | -0,56 | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 12902).