Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 543 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 528 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 692 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 404 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 |
| Выручка за предыдущий год | 50 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 257 |
| Выручка за отчетный год | 4 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 |