Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО ДРУЖБА ЛИТЕРАТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ДРУЖБА ЛИТЕРАТУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 87 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 56 | ||||
| Выручка за отчетный год | 56 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 |