Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКАР.КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКАР.КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 634 | 74 062 | 78 459 | 93 740 | 107 978 | 118 722 | 178 971 | 172 986 | 167 163 | 164 714 | 158 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 51 | 15 | 77 673 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 51 | 15 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 673 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 633 | 73 974 | 78 407 | 93 725 | 107 978 | 118 722 | 178 971 | 172 986 | 167 163 | 164 714 | 80 972 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 787 | 71 785 | 73 671 | 91 973 | 106 238 | 116 692 | 178 853 | 171 780 | 166 803 | 157 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 960 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 846 | 2 189 | 4 736 | 1 752 | 1 740 | 2 030 | 118 | 1 206 | 360 | 6 974 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 285 | 59 285 | 74 062 | 78 459 | 93 740 | 107 978 | 171 498 | 157 404 | 172 986 | 167 163 | 164 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 51 | 15 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 51 | 15 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 285 | 59 284 | 73 974 | 78 407 | 93 725 | 107 978 | 171 497 | 157 404 | 172 986 | 167 163 | 164 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 695 | 54 438 | 71 785 | 73 671 | 91 973 | 106 238 | 170 716 | 157 286 | 171 780 | 166 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 740 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 590 | 4 846 | 2 189 | 4 736 | 1 752 | 1 740 | 478 | 118 | 1 206 | 360 | 6 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 634 | 74 062 | 78 459 | 93 740 | 107 978 | 118 722 | 178 971 | 172 986 | 167 163 | 164 714 | 158 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 125 | 65 149 | 71 595 | 89 944 | 105 015 | 107 895 | 111 438 | 96 758 | 100 231 | 110 067 | 111 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 509 | 8 913 | 6 864 | 3 796 | 2 963 | 10 827 | 67 533 | 76 228 | 66 932 | 54 647 | 47 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 123 | 52 313 | 54 536 | 42 927 | 39 984 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 509 | 8 913 | 6 864 | 3 796 | 2 963 | 10 827 | 25 410 | 23 915 | 12 396 | 11 720 | 7 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 285 | 59 285 | 74 062 | 78 459 | 93 740 | 107 978 | 171 498 | 157 404 | 172 986 | 167 163 | 164 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 605 | 53 222 | 65 149 | 71 595 | 89 944 | 105 015 | 110 986 | 96 643 | 96 758 | 100 231 | 110 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 680 | 6 063 | 8 913 | 6 864 | 3 796 | 2 963 | 60 512 | 60 760 | 76 228 | 66 932 | 54 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 550 | 42 123 | 52 313 | 54 536 | 42 927 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 680 | 6 063 | 8 913 | 6 864 | 3 796 | 2 963 | 21 962 | 18 637 | 23 915 | 12 396 | 11 720 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 316 | 32 395 | 22 780 | 4 516 | 12 339 | 12 946 | 24 273 | 36 277 | 21 010 | 44 883 | 15 601 |
| Выручка за предыдущий год | 15 569 | 45 419 | 61 363 | 23 549 | 29 270 | 45 959 | 11 751 | 16 544 | 9 124 | 27 161 | 6 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 253 | 13 024 | 38 583 | 19 033 | 16 931 | 33 013 | 12 522 | 19 733 | 11 886 | 17 722 | 9 027 |
| Выручка за отчетный год | 45 419 | 61 363 | 23 549 | 29 270 | 45 959 | 41 240 | 13 571 | 9 124 | 27 161 | 6 574 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 395 | 22 780 | 4 516 | 12 339 | 12 946 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 395 | 22 780 | 4 516 | 12 339 | 12 946 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 024 | 38 583 | 19 033 | 16 931 | 33 013 | 42 063 | 15 973 | 11 886 | 17 722 | 9 027 | 5 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 316 | 32 395 | 22 780 | 4 516 | 12 339 | 12 946 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 278 | 24 698 | 7 231 | 19 056 | 16 375 | 4 060 | 7 506 | 7 570 | 16 364 | 26 800 | 10 376 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 306 | 2 070 | 2 108 | 2 224 | 2 338 | 1 590 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 339 | 3 087 | 4 330 | 10 606 | 7 599 | 6 401 | 5 366 | 5 382 | 5 499 | 19 894 | 8 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 1 169 | 1 309 | 3 889 | 4 170 | 1 518 | 70 | 80 | 8 641 | 4 568 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 394 | 32 277 | 24 601 | 7 231 | 19 056 | 16 375 | 8 150 | 8 319 | 7 570 | 16 364 | 26 800 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 306 | 1 341 | 2 070 | 2 108 | 2 224 | 2 338 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 155 | 1 339 | 2 990 | 4 330 | 10 606 | 7 599 | 5 468 | 6 166 | 5 382 | 5 499 | 19 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 425 | 1 169 | 1 309 | 3 889 | 4 170 | 1 341 | 83 | 80 | 8 641 | 4 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 828 | 31 519 | 21 927 | 6 446 | 18 349 | 15 071 | 1 520 | 452 | 116 | 3 463 | 9 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 758 | 2 674 | 785 | 707 | 1 304 | 495 | 372 | 316 | 610 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 2 674 | 785 | 707 | 1 304 | 1 180 | 372 | 316 | 610 | 699 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 520 | 22 024 | 6 446 | 18 349 | 15 071 | 2 880 | 452 | 116 | 3 463 | 9 836 | 1 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 520 | 22 024 | 6 446 | 18 349 | 15 071 | 2 880 | 452 | 116 | 3 463 | 9 836 | 1 241 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 118,7 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,9 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,8 % | +197,7 % | -75,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,97 | 2,65 | 2,27 | 2,50 | 3,01 | 1,71 | 2,30 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,97 | 2,65 | 2,27 | 2,50 | 3,01 | 1,71 | 1,98 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 1,71 | 1,27 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,67 | 0,70 | 0,62 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,61 | 0,79 | 0,67 | 0,50 | 0,43 | 0,23 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | -17,7 % | -30,3 % | 34,8 % | -37,3 % | — | 5,9 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 1,3 % | 12,7 % | 149,6 % | — | 5,0 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,1 % | 6,0 % | 0,8 % | 0,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 0,4 % | 0,1 % | 3,5 % | 8,9 % | 1,1 % | 6,0 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 810 дн. | 6 872 дн. | 2 242 дн. | 8 758 дн. | — | 167 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 581 дн. | 734 дн. | 255 дн. | 474 дн. | 473 дн. | 72 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 230 дн. | — | — | — | — | 17 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,67 | 0,42 | 0,68 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,66 | — | — | — | — | — | 4,83 | 2,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).