Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ ВИТАЛИЯ СУНДАКОВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ ВИТАЛИЯ СУНДАКОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 663 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 489 |
Финансовые результаты
| 2021 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 722 |
| Выручка за предыдущий год | 5 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 843 |
| Выручка за отчетный год | 13 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 464 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,69 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,42 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,47 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,48 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | 4,8 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 2,4 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 3,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 11,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,60 | 2,18 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 35 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.9 (компаний: 1188).