Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "МЕГАПОЛИСТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "МЕГАПОЛИСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 |