Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХОЛЛ", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 |