Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХПРОФ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 |
| Поступления – всего за отчетный год | 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 |