Финансы ООО "ТМ-ЭНЕРГОСЕРВИС", Тихвин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 |
| Убыток (ИТОГО) | 190 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 |
| Прочие поступления за отчетный год | 140 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 |