Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РАЗВИТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 |