Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТОЛИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТОЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 874 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 879 |