Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-БАЛТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 786 | 27 183 | 32 841 | 32 684 | 1 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 839 | 153 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 114 | 839 | 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 671 | 26 344 | 32 688 | 32 684 | 1 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 234 | 22 037 | 26 423 | 26 423 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 10 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 902 | 4 259 | 6 073 | 6 214 | 1 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 35 | 19 | 47 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 808 | 32 096 | 32 841 | 32 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 381 | 153 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 381 | 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 682 | 31 715 | 32 688 | 32 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 245 | 25 686 | 26 423 | 26 423 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 79 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 903 | 5 841 | 6 246 | 6 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 14 | 19 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 94 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 786 | 27 183 | 32 841 | 32 684 | 1 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 920 | 1 484 | 1 529 | 1 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 532 | 910 | 1 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 435 | 18 761 | 18 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 | 435 | 18 225 | 18 375 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 536 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 810 | 25 828 | 12 596 | 12 780 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 810 | 25 828 | 12 506 | 12 690 | 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 808 | 32 096 | 32 841 | 32 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | 1 189 | 1 484 | 1 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 1 179 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 18 661 | 18 761 | 18 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 | 18 125 | 18 225 | 18 375 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 765 | 12 247 | 12 596 | 12 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 765 | 12 157 | 12 506 | 12 690 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 275 | 3 667 | 3 013 | 1 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 765 | 4 037 | 1 762 | 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 490 | 370 | 1 251 | 408 | |
| Выручка за отчетный год | 38 765 | 38 085 | 1 762 | 618 | 33 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 265 | 27 584 | 511 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 681 | 374 | 511 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 584 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 210 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 500 | 10 501 | 1 251 | 408 | 80 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 749 | 702 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 526 | 2 965 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 294 | 369 | 150 | 113 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 80 | 142 | 150 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 142 | 150 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 702 | 142 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | 295 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 74 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 93 | 16 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 201 | 295 | 44 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 201 | 295 | 44 | 32 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 598 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 723 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 833 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 485 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 618 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -64,9 % | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,60 | 2,56 | 14,69 | 1,65 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,48 | 0,49 | 14,69 | 1,07 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,08 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,05 | 0,93 | 0,37 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 21,13 | 20,38 | 0,07 | 1,16 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 29,0 % | 34,0 % | -142,4 % | 4,0 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,7 % | 7,1 % | 97,0 % | 2,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,9 % | 2,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,9 % | 2,9 % | 2,0 % | 15,2 % ▼ | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1,58 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 258 дн. | 3 670 дн. | 17 631 дн. | 73 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 7 709 дн. | 23 638 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 408 дн. | 3 649 дн. | 11 353 дн. | 520 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 5 319 дн. | 15 956 дн. | 17 110 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,61 | 0,61 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,28 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 14,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 16753).