Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 344 | 8 260 | 30 290 | 42 923 | 33 991 | 24 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 349 | 28 728 | 28 262 | 23 829 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 349 | 28 728 | 28 262 | 23 829 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 344 | 8 260 | 9 941 | 14 195 | 5 729 | 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 262 | 7 749 | 9 840 | 13 847 | 4 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 511 | 101 | 348 | 768 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 371 | 3 040 | 8 260 | 30 290 | 42 923 | 33 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 349 | 28 728 | 28 262 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 349 | 28 728 | 28 262 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 3 039 | 8 260 | 9 941 | 14 195 | 5 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 2 977 | 7 749 | 9 840 | 13 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 961 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 62 | 511 | 101 | 348 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 344 | 8 260 | 30 290 | 42 923 | 33 991 | 24 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 545 | 4 465 | 13 647 | 13 739 | 14 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 302 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 302 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 480 | 6 715 | 25 825 | 29 276 | 17 950 | 9 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 305 | 875 | 108 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 5 840 | 25 717 | 29 168 | 17 950 | 9 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 371 | 3 040 | 8 260 | 30 290 | 42 923 | 33 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 1 545 | 4 465 | 13 646 | 13 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 302 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 302 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 867 | 2 890 | 6 715 | 25 825 | 29 277 | 17 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 867 | 65 | 875 | 108 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 825 | 5 840 | 25 717 | 29 169 | 17 950 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 783 | 19 161 | 17 997 | 13 926 | 16 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 627 | 10 675 | 11 763 | 11 116 | 8 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 156 | 8 486 | 6 234 | 2 810 | 8 271 | |
| Выручка за отчетный год | 10 675 | 11 763 | 11 116 | 8 096 | 14 458 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 556 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 486 | 6 234 | 2 810 | 8 271 | 11 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 489 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 908 | 5 526 | 1 690 | 2 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 477 | 1 395 | 2 012 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 040 | 73 | 31 | 3 577 | 1 029 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 340 | 400 | 554 | 661 | 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 413 | 908 | 5 526 | 1 690 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 477 | 1 395 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 73 | 31 | 3 577 | 1 029 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 427 | 340 | 400 | 554 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 204 | 1 396 | 4 224 | 9 182 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 916 | 526 | 459 | 752 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 459 | 752 | 100 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 396 | 4 224 | 9 182 | 93 | 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 4 224 | 9 182 | 93 | 439 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,2 % | -5,5 % | -27,2 % | +78,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,23 | 0,38 | 0,48 | 0,32 | 0,03 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,23 | 0,38 | 0,48 | 0,32 | 0,03 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,15 | 0,32 | 0,40 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 4,35 | 5,78 | 2,15 | 1,47 | 0,70 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 20,5 % | 47,0 % | 74,7 % | -2,2 % | 23,1 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 35,9 % | 82,6 % | 1,1 % | 3,0 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -196,5 % | 16,9 % | 13,9 % | 21,4 % | 0,3 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,4 % | 94,6 % | 67,3 % | 0,7 % | 3,1 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 0,39 | 0,26 | 0,24 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 265 дн. | 305 дн. | 455 дн. | 224 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 251 дн. | 1 506 дн. | 3 789 дн. | 792 дн. | 326 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 14 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | -1,60 | -1,06 | -2,13 | -36,70 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).