Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИБРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИБРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 |