Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ +",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 | 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 431 | |
| Выручка за отчетный год | 1 431 | 1 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 1 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 355 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 263 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 |