Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНАМ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 590 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 080 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 131 529 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 |