Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЭМП", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЭМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 1 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 1 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 1 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 1 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 1 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 1 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 517 | |
| Выручка за отчетный год | 1 526 | 9 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 53 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 517 | 9 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |