Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 3 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 406 | 1 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 679 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 | 3 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 | 2 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 502 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 474 | |
| Выручка за отчетный год | 2 502 | 25 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 474 | 25 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |