Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРСКИЕ КРЫЛЬЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРСКИЕ КРЫЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 |
| Выручка за предыдущий год | 141 |
| Выручка за отчетный год | 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 |