Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ ВАЛЛЬ ГРУППА КОМПАНИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ ВАЛЛЬ ГРУППА КОМПАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 901 | 6 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 899 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 899 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 901 | 3 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 375 | 1 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 215 | 1 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 302 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 901 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 901 | 6 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 303 | 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 293 | 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 598 | 5 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 5 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | |
| Выручка за отчетный год | 5 344 | 3 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 094 | 3 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 342 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 752 | 4 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 | 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 342 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 369 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 1 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 293 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 293 |