Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 1 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 856 | 1 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 653 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 1 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 829 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 723 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 923 | |
| Выручка за отчетный год | 2 291 | 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 63 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 242 | 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 923 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 |