Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСТЕХИМПОРТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСТЕХИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 386 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 386 |