Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНОЯРСКСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНОЯРСКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 777 | 4 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 777 | 4 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 814 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 705 | 2 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 777 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 777 | 4 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 826 | 5 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 796 | 3 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 3 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 3 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 3 |
| Убыток (ИТОГО) | 59 | 3 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 733 | 1 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 712 | 1 037 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 806 | 1 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 806 | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 796 | 1 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 |