Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 781 | 12 835 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | 27 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 46 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 46 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 682 | 12 789 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | 27 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 177 | 3 825 | 160 | 1 363 | 159 | 42 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 582 | 8 762 | 37 563 | 23 169 | 20 811 | 16 034 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 257 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 202 | 1 123 | 67 | 298 | 3 560 | 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 781 | 40 628 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 682 | 40 628 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 177 | 151 | 160 | 1 363 | 159 | 42 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 | 39 797 | 37 563 | 23 169 | 20 811 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 034 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 680 | 1 123 | 67 | 298 | 3 560 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 781 | 12 835 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | 27 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 259 | 5 854 | 10 955 | 14 128 | 17 499 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 104 | 15 705 | 7 149 | 2 472 | 6 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 104 | 15 705 | 7 149 | 2 472 | 6 102 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 522 | 6 981 | 38 096 | 9 560 | 3 164 | 3 036 | 4 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 917 | 654 | 594 | 308 | 457 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 522 | 6 981 | 8 179 | 8 906 | 2 570 | 2 728 | 3 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 781 | 40 628 | 38 846 | 24 599 | 21 268 | 19 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 259 | 2 770 | 10 955 | 14 128 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 902 | 19 104 | 15 705 | 7 149 | 2 472 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 902 | 19 104 | 15 705 | 7 149 | 2 472 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 522 | 35 956 | 38 096 | 9 560 | 3 164 | 311 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 950 | 29 917 | 654 | 594 | 308 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 522 | 4 006 | 8 179 | 8 906 | 2 570 | 3 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 362 | 226 811 | 158 584 | 150 771 | 111 951 | 154 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 812 | 115 658 | 69 943 | 86 632 | 62 990 | 80 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 450 | 111 153 | 88 641 | 64 139 | 48 961 | 74 487 | |
| Выручка за отчетный год | 34 812 | 60 824 | 69 943 | 86 632 | 62 990 | 80 113 | 61 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 362 | 7 735 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 362 | 7 735 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 450 | 53 089 | 88 641 | 64 139 | 48 961 | 74 487 | 57 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 362 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 681 | 7 844 | 956 | 3 972 | 1 670 | 1 567 | 946 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 381 | 899 | 147 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 226 | 128 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 117 | 956 | 1 591 | 1 670 | 668 | 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 681 | 3 579 | 956 | 3 972 | 1 670 | 1 567 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 381 | 899 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 3 556 | 956 | 1 591 | 1 670 | 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 319 | 372 | 17 688 | 11 621 | 3 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 600 | 895 | 833 | 738 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 566 | 895 | 833 | 738 | 886 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 319 | 7 278 | 17 688 | 11 621 | 3 173 | 3 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 319 | 7 278 | 17 688 | 11 621 | 3 173 | 3 371 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -666 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,9 % | -27,3 % | +27,2 % | -22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,02 | 2,57 | 6,72 | 6,47 | 6,58 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,02 | 2,43 | 6,67 | 6,45 | 6,58 | 1,22 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 1,17 | 6,58 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | -0,47 | -0,03 | 0,52 | 0,72 | 0,63 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,19 | — | — | 0,94 | 0,39 | 0,59 | 0,71 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -26,7 % | 26,0 % | 22,3 % | 7,0 % | 7,7 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -29,4 % | 20,4 % | 18,4 % | 4,0 % | 5,5 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | -52,9 % | 71,9 % | 54,6 % | 16,2 % | 12,1 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,3 % | — | — | 106,1 % | 22,5 % | 19,3 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,80 | 3,52 | 2,96 | 4,08 | 2,22 | 1,30 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 196 дн. | 98 дн. | 121 дн. | 73 дн. | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 34 дн. | 51 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 163 дн. | 55 дн. | 103 дн. | 60 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,02 | 0,61 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,96 | — | — | — | — | — | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4161).