Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛИГАТОР", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 |