Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВЫЙ ЛЕС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВЫЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 992 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 600 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 |