Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 97 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 17 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 |