Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 |