Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСНАБ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 | 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 56 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 914 | |
| Выручка за отчетный год | 1 372 | 4 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 81 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 302 | 96 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 914 | 3 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 302 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |