Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТРАНС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 | 406 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 | 406 | 836 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 403 | 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 | 406 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 | 406 | 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 370 | 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 360 | 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 36 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 36 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 | 406 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 370 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 36 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 2 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 | 2 421 | |
| Выручка за отчетный год | 248 | 2 421 | 3 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 2 421 | 3 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 165 | 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 068 | 2 589 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 | 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 165 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 068 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 127 | 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 38 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 119 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 119 | 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 119 |