Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-РИЭЛТИ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 | 1 204 | 4 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 242 | 375 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 236 | 242 | 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 962 | 4 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 388 | 3 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 574 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 | 1 204 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 242 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 | 1 204 | 4 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 969 | 3 763 | 10 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 2 668 | 6 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 1 095 | 4 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 | 1 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 969 | 3 763 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 1 095 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 784 | 5 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 784 | 5 935 | |
| Выручка за отчетный год | 784 | 5 935 | 7 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 5 935 | 7 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 260 | 5 844 | 10 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 260 | 5 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 27 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | 24 |