Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАТИКА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАТИКА"
Действует
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 |
| Выручка за предыдущий год | 75 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |