Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА ТРИ МЕДВЕДЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА ТРИ МЕДВЕДЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 127 | 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 | 215 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 59 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 127 | 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 212 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 077 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 174 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 077 | 2 376 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 174 | 2 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 |