Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-Т-ЛЮКС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-Т-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 | 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 | 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 | 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 | 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 | 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 | 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |
| Выручка за предыдущий год | 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 | |
| Выручка за отчетный год | 356 | 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |