Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 | 735 | 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 735 | 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 135 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 599 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 | 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 | 735 | 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 560 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 550 | 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 175 | 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 175 | 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 | 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 | 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 175 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 233 | 5 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 233 | 5 825 | |
| Выручка за отчетный год | 2 233 | 5 825 | 5 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | 5 825 | 5 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 634 | 421 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 827 | 5 191 | 5 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 634 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 827 | 5 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 604 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 30 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 604 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 520 | |
| Прочее за отчетный год | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 520 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 520 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 520 |