Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 984 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 |