Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 674 | 548 922 | 486 492 | 467 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 427 | 406 421 | 448 050 | 438 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 332 | 370 710 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 596 | 447 952 | 438 690 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 115 | 98 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 247 | 142 501 | 38 442 | 28 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 888 | 139 | 4 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 883 | 65 426 | 16 399 | 7 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 481 | 1 290 | 1 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 471 | 56 427 | 20 606 | 20 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 28 | 143 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 674 | 548 922 | 486 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 427 | 406 421 | 448 050 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 332 | 370 710 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 596 | 447 952 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 115 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 247 | 142 501 | 38 442 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 888 | 139 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 883 | 65 426 | 16 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 481 | 1 290 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 471 | 56 427 | 20 606 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 28 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 674 | 548 922 | 486 492 | 467 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 403 | 180 465 | 186 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 180 010 | 180 010 | 180 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 393 | 455 | 6 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 500 | 333 483 | 263 522 | 255 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 500 | 331 580 | 261 647 | 251 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 903 | 1 875 | 1 836 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 059 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 544 | 30 036 | 42 505 | 25 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 950 | 23 976 | 23 656 | 7 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 5 959 | 18 556 | 17 147 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 293 | 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 674 | 548 922 | 486 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 403 | 180 465 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 180 010 | 180 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 393 | 455 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 500 | 333 483 | 263 522 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 340 500 | 331 580 | 261 647 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 903 | 1 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 544 | 30 036 | 42 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 23 976 | 23 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 5 959 | 18 556 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 293 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 478 | 35 022 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 140 | 73 982 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 662 | 38 960 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 140 | 73 982 | 76 768 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 478 | 35 022 | 46 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 613 | 34 883 | 38 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 | 1 865 | 139 | 7 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 662 | 38 960 | 30 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 613 | 34 883 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 1 865 | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 656 | 112 | 8 099 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 378 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 526 | 35 793 | 30 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 270 | 1 683 | 1 164 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 571 | 114 | 142 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 656 | 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 526 | 35 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 270 | 1 683 | 1 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 114 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 773 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 1 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 903 | 28 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 773 | 62 | 6 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 773 | 62 | 6 447 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 773 | 62 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 180 010 | 180 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 455 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 403 | 180 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 180 010 | 180 010 | 180 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 455 | 6 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 403 | 180 465 | 186 912 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 180 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 773 | 62 | 6 447 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 185 773 | 62 | 6 447 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 773 | 62 | 6 447 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 773 | 62 | 6 447 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 5 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | 5 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 380 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 403 | 180 465 | 186 912 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 403 | 180 465 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 812 | 9 081 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 21 625 | 142 774 | 86 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 625 | 90 579 | 77 224 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 52 195 | 9 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 303 050 | 107 449 | 69 962 | 77 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 851 | 79 087 | 22 087 | 16 355 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 406 | 3 107 | 5 300 | 7 744 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 716 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 751 | 1 963 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 793 | 25 255 | 40 824 | 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 | 68 968 | 35 108 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 264 | 68 968 | 35 108 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 341 775 | 172 748 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 775 | 172 753 | 1 158 | 376 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 505 | 102 681 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 68 399 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 270 | 1 673 | 1 158 | 376 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 74 683 | 10 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 69 933 | 10 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 750 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 471 | 17 956 |