Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИОСТАР", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИОСТАР"
Действует
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 |