Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКСИОМА ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКСИОМА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 509 | 3 683 | 7 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 509 | 3 683 | 7 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 39 | 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 85 | 3 475 | 6 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 385 | 169 | 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 509 | 3 683 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 509 | 3 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 85 | 3 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 385 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 509 | 3 683 | 7 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 3 428 | 6 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 | 3 418 | 6 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 51 | 255 | 1 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 51 | 255 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 509 | 3 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 3 428 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | 3 418 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 51 | 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 51 | 255 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 2 329 | 5 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 | 2 329 | 5 213 | |
| Выручка за отчетный год | 94 | 2 329 | 5 213 | 5 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 329 | 5 213 | 5 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 3 156 | 3 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 1 800 | 2 057 | 2 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 3 156 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 1 800 | 2 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 3 301 | 3 075 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 833 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 21 | 688 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 3 301 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 833 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 2 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 74 | 179 | |
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 74 | 179 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 2 970 | 2 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 2 970 | 2 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 2 970 |