Финансы ООО "МОНОЛИТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 51 021 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 |