Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 633 | 18 942 | 31 849 | 21 808 | 17 102 | 14 845 | 13 147 | 15 432 | 11 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 566 | 11 179 | 10 017 | 9 630 | 9 243 | 8 855 | 9 069 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 566 | 11 179 | 10 017 | 9 630 | 9 243 | 8 855 | 8 619 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 633 | 18 942 | 20 283 | 10 629 | 7 085 | 5 215 | 3 905 | 6 577 | 2 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 401 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 506 | 18 878 | 18 785 | 10 554 | 6 874 | 4 975 | 3 550 | 5 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 316 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 127 | 48 | 1 097 | 75 | 211 | 240 | 353 | 582 | 1 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 045 | 7 633 | 18 942 | 31 849 | 18 572 | 17 102 | 14 845 | 13 147 | 15 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 566 | 10 404 | 10 017 | 9 630 | 9 243 | 8 855 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 566 | 10 404 | 10 017 | 9 630 | 9 243 | 8 855 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 045 | 7 633 | 18 942 | 20 283 | 8 167 | 7 085 | 5 215 | 3 905 | 6 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 401 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 014 | 6 506 | 18 878 | 18 785 | 7 682 | 6 874 | 4 975 | 3 550 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 995 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 1 127 | 48 | 1 097 | 485 | 211 | 240 | 353 | 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 633 | 18 942 | 31 849 | 21 808 | 17 102 | 14 845 | 13 147 | 15 432 | 11 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 756 | 17 497 | 20 309 | 17 964 | 16 871 | 14 518 | 12 885 | 15 301 | 11 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 877 | 1 445 | 11 540 | 3 844 | 232 | 327 | 262 | 131 | 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 689 | 230 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 877 | 1 445 | 10 851 | 3 614 | 232 | 327 | 262 | 131 | 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 045 | 7 633 | 18 942 | 31 849 | 18 572 | 17 102 | 14 845 | 13 147 | 15 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 531 | 1 756 | 17 497 | 20 309 | 18 173 | 16 871 | 14 518 | 12 885 | 15 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 514 | 5 877 | 1 445 | 11 540 | 399 | 232 | 327 | 262 | 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 689 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 514 | 5 877 | 1 445 | 10 851 | 399 | 232 | 327 | 262 | 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 168 | 11 556 | 3 066 | 5 598 | 5 674 | 4 943 | 6 168 | 5 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 475 | 63 816 | 41 016 | 34 353 | 2 977 | 3 096 | 3 457 | 4 403 | 4 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 307 | 64 872 | 29 460 | 31 287 | 2 621 | 2 578 | 1 486 | 1 765 | 1 407 |
| Выручка за отчетный год | 63 816 | 41 016 | 34 353 | 24 687 | 3 096 | 3 457 | 4 403 | 4 217 | 17 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 556 | 3 066 | 233 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 556 | 3 066 | 233 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 872 | 29 460 | 31 287 | 24 454 | 2 578 | 1 486 | 1 765 | 1 407 | 12 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 168 | 11 556 | 3 066 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 917 | 3 338 | 15 | 401 | 3 709 | 355 | 83 | 5 627 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 318 | 153 | 183 | 39 | 68 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 25 | 46 | 244 | 218 | 3 709 | 316 | 15 | 5 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 150 | 11 917 | 3 338 | 373 | 401 | 3 709 | 355 | 83 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 | 318 | 317 | 183 | 39 | 68 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 32 | 25 | 46 | 56 | 218 | 3 709 | 316 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 531 | 10 742 | 2 974 | 377 | 362 | 2 156 | 2 641 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 619 | 688 | 1 175 | 364 | 240 | 121 | 173 | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 688 | 1 175 | 364 | 261 | 121 | 173 | 205 | 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 742 | 2 974 | 362 | 2 156 | 2 641 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 742 | 2 974 | 362 | 2 156 | 2 641 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,7 % | +27,4 % | -4,2 % | +311,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 30,54 | 15,95 | 14,90 | 50,21 | 9,11 | 2,33 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 30,54 | 15,95 | 14,90 | 50,21 | 9,11 | 2,04 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,91 | 0,73 | 1,35 | 4,44 | 9,11 | 1,59 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,69 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,12 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 16,7 % | 57,0 % | 59,9 % | 66,6 % | 26,4 % | 9,5 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | -55,3 % | 49,0 % | 62,6 % | -8,0 % | 8,5 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 2,1 % | -12,9 % | 16,4 % | 17,1 % | -11,9 % | 1,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 2,1 % | -13,2 % | 16,7 % | 17,3 % | -12,2 % | 6,2 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,27 | 1,50 | 0,63 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 810 дн. | 525 дн. | 294 дн. | 519 дн. | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 33 дн. | 80 дн. | 54 дн. | 34 дн. | 8 дн. | 81 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 241 дн. | 485 дн. | — | -45 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,95 | — | — | — | — | — | 4,29 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.22 (компаний: 229).