Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТОН ГРАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТОН ГРАНД"
Действует
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 582 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 77 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 77 |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 77 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 209 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 820 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 389 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 854 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 187 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 110 |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 333 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 333 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 645 |