Финансы ООО "ГОРОДСКОЙ ПАТРУЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ПАТРУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 73 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 73 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 73 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 73 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 73 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 73 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 63 | 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 | 889 | 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 826 | 252 | |
| Выручка за отчетный год | 889 | 252 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 | 252 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 63 |