Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 3 935 | 15 812 | 8 371 | 5 418 | 6 647 | 97 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 780 | 7 984 | 5 284 | 2 603 | 29 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 103 | 54 | 4 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 627 | 7 881 | 5 230 | 2 599 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 3 935 | 14 032 | 387 | 134 | 4 043 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 | 2 841 | 3 732 | 3 832 | 12 831 | 167 | 131 | 4 039 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 | 103 | 103 | 103 | 67 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 48 | 112 | 8 | 1 201 | 220 | 3 | 4 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 6 126 | 15 812 | 8 371 | 5 418 | 6 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 225 | 1 780 | 7 984 | 5 284 | 2 603 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 153 | 103 | 54 | 4 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 023 | 1 627 | 7 881 | 5 230 | 2 599 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 3 900 | 14 032 | 387 | 134 | 4 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 300 | 2 841 | 3 732 | 3 715 | 12 831 | 167 | 131 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 | 103 | 103 | 4 039 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 48 | 112 | 8 | 62 | 1 201 | 220 | 3 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 3 935 | 15 812 | 8 371 | 5 418 | 6 647 | 97 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 115 | 2 901 | 3 692 | 3 784 | 14 187 | 6 660 | 1 686 | 2 344 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 105 | 2 891 | 3 682 | 3 774 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 15 | 75 | 75 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | 15 | 75 | 75 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 155 | 151 | 151 | 1 474 | 1 696 | 3 657 | 4 227 | 20 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 151 | 151 | 151 | 15 | 500 | 2 622 | 3 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 4 | 1 459 | 1 196 | 1 035 | 826 | 20 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 484 | 3 056 | 3 843 | 6 126 | 15 812 | 8 371 | 5 418 | 6 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 115 | 2 901 | 3 692 | 3 667 | 14 187 | 6 660 | 1 686 | 2 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 105 | 2 891 | 3 682 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 151 | 15 | 75 | 75 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | 151 | 15 | 75 | 75 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 155 | 151 | 2 307 | 1 474 | 1 696 | 3 657 | 4 227 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 151 | 151 | 15 | 15 | 500 | 2 622 | 3 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 4 | 2 292 | 1 459 | 1 196 | 1 035 | 826 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 347 | 2 857 | 1 388 | 13 120 | 11 801 | 11 131 | 7 657 | 7 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 347 | 2 857 | 1 388 | 6 525 | 6 236 | 4 108 | 1 432 | 4 184 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 595 | 5 565 | 7 023 | 6 225 | 3 280 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 347 | 2 857 | 1 388 | 160 | 6 236 | 4 108 | 1 432 | 4 184 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 347 | 2 857 | 1 388 | 160 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 386 | 1 834 | 880 | 124 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 961 | 1 023 | 508 | 36 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 565 | 7 023 | 6 225 | 3 280 | 2 692 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 1 834 | 880 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 961 | 1 023 | 508 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 366 | 1 825 | 873 | 102 | 170 | 5 901 | 170 | 264 | 294 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 224 | 268 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 664 | 10 | 19 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 9 | 7 | 22 | 143 | 5 237 | 88 | 30 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 1 825 | 873 | 48 | 170 | 5 901 | 170 | 264 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 224 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 27 | 664 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 9 | 7 | 47 | 143 | 5 237 | 88 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 1 786 | 790 | 527 | 659 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 350 | 28 | 40 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 28 | 40 | 10 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 105 | 1 786 | 790 | 93 | 527 | 659 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 1 786 | 790 | 93 | 527 | 659 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 105 | 1 786 | 790 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -28 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 527 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 659 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 15,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,1 % | -65,1 % | +192,2 % | -100,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,52 | 0,23 | 0,04 | 0,96 | 3,45 | 2,45 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,52 | 0,23 | 0,04 | 0,96 | 3,45 | 2,06 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 1,64 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,80 | 0,31 | 0,35 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,26 | 2,21 | 1,84 | 0,24 | 0,34 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | -71,0 % | -334,7 % | 21,6 % | 9 714,3 % | 6,9 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | -183,3 % | -347,3 % | 15,8 % | 10 700,0 % | 4,0 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -89,9 % | -91,8 % | 9,9 % | -3 088,7 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | -113,0 % | -295,0 % | 28,1 % | -3 841,0 % | 15,0 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,49 | 0,26 | 0,63 | -0,29 | 1,58 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 751 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 352 дн. | — | 69 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 5 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 62 дн. | 61 дн. | 92 дн. | 3 дн. | 47 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 655 дн. | -47 дн. | — | — | — | 14 дн. | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | -3,38 | -26,29 | -0,05 | 0,72 | 0,66 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,34 | 19,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10 700,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).