Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЫСЯЧА КВАРТИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЫСЯЧА КВАРТИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 189 | 557 158 | 620 580 | 566 958 | 520 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 774 | 456 810 | 22 045 | 22 045 | 22 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 020 | 43 295 | 22 045 | 22 045 | 22 211 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 347 754 | 413 515 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 415 | 100 348 | 598 535 | 544 913 | 498 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 33 421 | 460 292 | 369 490 | 215 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 251 | 4 280 | 279 | 45 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 051 | 58 151 | 28 212 | 34 978 | 36 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 109 700 | 140 135 | 246 538 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 051 | 4 495 | 52 | 265 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 513 189 | 557 158 | 620 580 | 566 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 774 | 456 810 | 22 045 | 22 045 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 020 | 43 295 | 22 045 | 22 045 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 347 754 | 413 515 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 415 | 100 348 | 598 535 | 544 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 33 421 | 460 292 | 369 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 251 | 4 280 | 279 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 051 | 58 151 | 28 212 | 34 978 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 109 700 | 140 135 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 051 | 4 495 | 52 | 265 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 189 | 557 158 | 620 580 | 566 958 | 520 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 193 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 119 | 556 965 | 636 054 | 582 230 | 535 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 604 | 302 461 | 104 620 | 47 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 552 | 8 750 | 531 434 | 534 993 | 535 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 963 | 245 754 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 513 189 | 557 158 | 620 580 | 566 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 193 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 119 | 556 965 | 636 054 | 582 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 604 | 302 461 | 104 620 | 47 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 552 | 8 750 | 531 434 | 534 993 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 963 | 245 754 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 1 107 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 651 | 53 007 | 216 273 | 96 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 284 | 51 900 | 217 914 | 97 544 | |
| Выручка за отчетный год | 8 651 | 53 007 | 216 273 | 96 401 | 160 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 1 107 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 790 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 572 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 309 | 317 | 1 474 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 284 | 51 900 | 217 914 | 97 544 | 160 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 790 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | 317 | 1 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 174 | 252 | 301 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 253 | 878 | 2 420 | 1 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 945 | 13 179 | 13 968 | 2 573 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 979 | 14 048 | 27 365 | 3 381 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 174 | 252 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 253 | 878 | 2 420 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 945 | 13 179 | 13 968 | 2 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 979 | 14 048 | 27 365 | 3 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 123 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 51 | 33 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 51 | 33 | 50 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 123 | 202 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 123 | 202 | 241 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 123 | 202 |