Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 871 | 226 410 | 284 393 | 368 514 | 372 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 749 | 61 441 | 43 590 | 97 194 | 141 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 749 | 33 235 | 43 590 | 97 194 | 126 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 28 206 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 216 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 122 | 164 969 | 240 803 | 271 320 | 230 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 947 | 119 751 | 116 023 | 182 605 | 173 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 925 | 13 323 | 5 399 | 9 645 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 401 | 28 097 | 110 647 | 75 351 | 54 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | 1 615 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 849 | 3 798 | 8 731 | 1 239 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 330 | 326 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 871 | 226 410 | 284 393 | 371 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 749 | 61 441 | 43 590 | 99 540 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 749 | 33 235 | 43 590 | 87 054 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 28 206 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 486 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 122 | 164 969 | 240 803 | 272 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 947 | 119 751 | 116 023 | 182 615 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 925 | 13 323 | 5 399 | 9 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 401 | 28 097 | 110 647 | 76 248 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 3 798 | 8 731 | 1 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 330 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 871 | 226 410 | 284 393 | 368 514 | 372 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 3 835 | 6 864 | 19 927 | 23 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 3 825 | 6 854 | 19 917 | 23 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 900 | 95 989 | 130 826 | 178 169 | 140 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 900 | 95 989 | 130 826 | 178 169 | 140 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 806 | 126 586 | 146 703 | 170 418 | 208 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 890 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 806 | 126 586 | 146 703 | 170 418 | 203 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 371 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 871 | 226 410 | 284 393 | 371 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 3 835 | 6 864 | 20 698 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | 3 825 | 6 854 | 20 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 900 | 95 989 | 130 826 | 178 169 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 900 | 95 989 | 130 826 | 178 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 806 | 126 586 | 146 703 | 172 900 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 806 | 126 586 | 146 703 | 172 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 355 | 42 969 | 32 237 | 67 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 796 | 288 313 | 340 377 | 656 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 441 | 245 344 | 308 140 | 589 608 | |
| Выручка за отчетный год | 33 796 | 288 313 | 340 377 | 656 916 | 643 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 355 | 42 969 | 32 237 | 67 308 | 96 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 17 812 | 3 378 | 22 704 | 35 658 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 149 | 19 465 | 23 384 | 35 663 | 37 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 184 | 5 692 | 5 475 | 8 941 | 22 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 441 | 245 344 | 308 140 | 589 608 | 547 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 17 812 | 3 378 | 22 704 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 149 | 19 465 | 23 384 | 35 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 184 | 5 692 | 5 475 | 8 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 4 609 | 3 897 | 16 303 | 4 106 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 276 | 1 105 | 259 | 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | 5 943 | 11 629 | 17 024 | 14 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 4 857 | 37 660 | 33 318 | 32 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 12 393 | 26 617 | 22 954 | 50 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 4 609 | 3 897 | 16 303 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 276 | 1 105 | 259 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 5 943 | 11 629 | 17 024 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 4 857 | 37 660 | 33 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 12 393 | 26 617 | 22 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 3 670 | 3 029 | 13 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 939 | 868 | 3 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 939 | 868 | 3 238 | 1 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 3 670 | 3 029 | 13 063 | 2 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 3 670 | 3 029 | 13 063 | 2 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 3 670 | 3 029 | 13 063 |