Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ", Пенза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 791 | 289 200 | 287 976 | 293 254 | 289 358 | 231 711 | 228 213 | 228 218 | 230 106 | 358 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 595 | 270 171 | 269 708 | 269 319 | 268 932 | 215 348 | 215 642 | 215 769 | 217 406 | 350 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 857 | 190 433 | 189 970 | 189 581 | 189 194 | 135 610 | 135 904 | 136 031 | 137 668 | 4 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 345 347 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 196 | 19 029 | 18 268 | 23 935 | 20 426 | 16 363 | 12 571 | 12 449 | 12 700 | 8 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 822 | 203 | 211 | 205 | 191 | 62 | 384 | 46 | 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 883 | 18 189 | 17 731 | 23 451 | 20 217 | 16 132 | 12 502 | 11 914 | 12 548 | 8 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 19 | 334 | 273 | 4 | 40 | 7 | 151 | 106 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 466 | 285 895 | 289 200 | 287 976 | 293 254 | 234 669 | 231 711 | 228 213 | 228 217 | 146 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 690 | 270 689 | 270 171 | 269 708 | 269 319 | 215 543 | 215 348 | 215 642 | 215 769 | 137 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 228 | 190 951 | 190 433 | 189 970 | 189 581 | 135 804 | 135 610 | 135 904 | 136 031 | 2 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 134 775 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 463 | 79 738 | 79 738 | 79 739 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | 79 738 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 776 | 15 205 | 19 029 | 18 268 | 23 935 | 19 126 | 16 363 | 12 571 | 12 448 | 8 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 276 | 822 | 203 | 211 | 251 | 191 | 62 | 384 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 325 | 14 893 | 18 189 | 17 731 | 23 451 | 18 842 | 16 132 | 12 502 | 11 913 | 8 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 36 | 19 | 334 | 273 | 34 | 40 | 7 | 151 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 791 | 289 201 | 287 976 | 293 254 | 289 358 | 231 711 | 228 213 | 228 218 | 230 106 | 358 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 015 | 264 069 | 264 455 | 265 081 | 265 710 | 186 442 | 177 505 | 178 689 | 178 844 | 250 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 146 | 146 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 885 | 4 350 | 3 400 | 3 400 | 4 260 | 5 300 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 885 | 4 350 | 3 400 | 3 400 | 4 260 | 5 300 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 891 | 20 782 | 20 121 | 24 773 | 19 388 | 39 969 | 50 668 | 49 489 | 51 222 | 108 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 3 535 | 2 975 | 2 975 | 2 975 | 7 425 | 10 610 | 11 960 | 32 088 | 57 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 641 | 17 247 | 16 879 | 21 798 | 15 438 | 29 693 | 36 859 | 37 386 | 19 134 | 49 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 268 | 975 | 2 851 | 3 199 | 143 | 1 858 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 466 | 285 895 | 289 201 | 287 976 | 293 254 | 234 669 | 231 711 | 228 213 | 228 217 | 146 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 327 | 263 613 | 264 069 | 264 455 | 265 081 | 198 603 | 186 442 | 177 505 | 178 689 | 93 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 972 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 717 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 146 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 817 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 1 885 | 4 350 | 3 400 | 3 400 | 5 300 | 5 300 | 40 | 40 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 596 | 1 885 | 4 350 | 3 400 | 3 400 | 5 300 | 5 300 | 40 | 40 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 543 | 20 397 | 20 782 | 20 121 | 24 773 | 30 766 | 39 969 | 50 668 | 49 488 | 53 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | 3 535 | 2 975 | 2 975 | 5 975 | 7 425 | 10 610 | 11 960 | 32 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 543 | 18 147 | 17 247 | 16 879 | 21 798 | 21 714 | 29 693 | 36 859 | 37 385 | 19 134 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 3 077 | 2 851 | 3 199 | 143 | 2 125 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 160 | 7 278 | 18 814 | 19 149 | 18 320 | 5 520 | 14 822 | 23 464 | 32 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 398 | 27 235 | 114 221 | 123 698 | 110 599 | 111 581 | 105 107 | 127 255 | 156 721 | 183 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 238 | 19 957 | 95 407 | 104 549 | 92 279 | 106 061 | 109 543 | 112 433 | 133 257 | 151 601 |
| Выручка за отчетный год | 108 869 | 114 221 | 123 698 | 110 599 | 121 125 | 105 107 | 127 255 | 156 721 | 183 850 | 187 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 160 | 18 814 | 19 148 | 18 320 | 14 763 | 14 822 | 23 464 | 33 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 291 | 5 098 | 3 726 | 1 787 | 8 623 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 437 | 14 523 | 14 050 | 14 594 | 16 766 | 16 031 | 19 556 | 21 677 | 25 114 | 26 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 709 | 95 407 | 104 550 | 92 279 | 106 362 | 109 543 | 112 433 | 133 257 | 150 113 | 191 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 667 | 1 046 | 4 291 | 5 098 | 3 726 | 1 787 | 6 497 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 493 | 6 232 | 14 523 | 14 050 | 14 594 | 16 466 | 16 031 | 19 556 | 21 677 | 25 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 386 | 2 802 | 3 623 | 2 788 | 1 927 | 158 859 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 225 | 4 008 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | 40 | 75 | 485 | 6 488 | 12 000 | 702 | 1 954 | 78 | 210 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 733 | 3 876 | 4 787 | 1 409 | 862 | 2 609 | 4 482 | 953 | 5 549 | 17 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 455 | 386 | 2 802 | 2 788 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 225 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 281 | 82 | 40 | 75 | 485 | 274 | 12 000 | 702 | 1 954 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 595 | 1 449 | 3 876 | 4 787 | 1 409 | 55 013 | 2 609 | 4 482 | 953 | 5 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 455 | 386 | 627 | 1 184 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | 386 | 627 | 629 | 1 184 | 96 | 156 988 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 386 | 627 | 629 | 1 184 | 96 | 156 988 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 455 | 386 | 627 | 1 184 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 972 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 538 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 817 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 327 | 263 613 | 264 068 | 264 455 | 265 081 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | 267 862 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 821 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 015 | 264 068 | 264 454 | 265 081 | 265 710 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 260 890 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 386 | 626 | 629 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 890 | 455 | 386 | 626 | 629 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 386 | 626 | 629 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 455 | 386 | 626 | 629 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 260 890 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 260 890 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 717 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 485 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 202 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 485 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 91 485 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 717 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 717 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 015 | 264 069 | 264 454 | 265 081 | 265 710 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 327 | 263 612 | 264 068 | 264 455 | 265 081 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 825 | 2 042 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 697 | 117 317 | 122 808 | 109 821 | 120 287 | 105 565 | 126 781 | 158 275 | 183 140 | 196 440 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 697 | 117 317 | 122 808 | 109 821 | 120 284 | 105 565 | 126 781 | 156 224 | 183 109 | 187 131 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 669 | 9 309 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 970 | 122 384 | 120 983 | 109 882 | 121 416 | 118 409 | 124 739 | 159 481 | 203 314 | 219 434 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 862 | 58 222 | 76 823 | 68 156 | 73 499 | 71 613 | 86 728 | 110 520 | 137 827 | 142 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 118 | 20 678 | 31 272 | 22 271 | 24 051 | 23 413 | 25 393 | 29 100 | 31 836 | 54 899 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | 1 225 | 328 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 881 | 9 755 | 19 485 | 992 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 990 | 42 884 | 12 888 | 19 455 | 23 866 | 2 863 | 376 | 1 031 | 433 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 135 | 5 050 | 860 | 12 850 | 1 350 | 20 128 | 22 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 135 | 5 050 | 860 | 13 450 | 12 135 | 4 150 | 22 128 | 33 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 135 | 5 050 | 860 | 1 450 | 12 135 | 4 150 | 22 128 | 33 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 | 600 | 14 210 | 2 800 | 2 000 | 10 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | 600 | 14 210 | 2 800 | 2 000 | 10 050 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 6 | 144 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,1 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 629 тыс. ₽ | -12,2 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | 157,0 млн ₽ | ||
| Активы | 289,4 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 230,1 млн ₽ | 358,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 265,7 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 250,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,1 % | +23,2 % | +17,3 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,41 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 2,31 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,40 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,08 | 1,03 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,43 | 0,30 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -19,5 % | -3,7 % | 1,1 % | 4,7 % | -16,2 % | 4,5 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,6 % | -7,7 % | 0,8 % | 0,1 % | 83,5 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -5,2 % | -4,3 % | 0,5 % | 0,0 % | 43,8 % | 2,1 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -6,5 % | -5,5 % | 0,7 % | 0,1 % | 62,8 % | 7,2 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 0,56 | 0,69 | 0,80 | 0,52 | 1,82 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 18 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 99 дн. | 120 дн. | 102 дн. | 47 дн. | 95 дн. | 37 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | -42 дн. | -84 дн. | -74 дн. | -22 дн. | -78 дн. | 29 дн. ▲ | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | -1,44 | -3,03 | -2,98 | -3,03 | -11,51 | 0,71 ▼ | 0,68 |
