Финансы ООО "ЦЕНТРСНАБ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | 3 029 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | 3 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 32 | 47 | 87 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 163 | 163 | 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 16 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 779 | 2 779 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 32 | 47 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 163 | 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 16 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 779 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | 3 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 141 | 189 | 239 | 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 131 | 179 | 229 | 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 81 | 36 | 2 790 | 2 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 81 | 36 | 11 | 11 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 779 | 2 779 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 222 | 225 | 3 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 141 | 189 | 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 81 | 36 | 2 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 81 | 36 | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 779 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 458 | 521 | 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 520 | 2 988 | 3 814 | 7 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 480 | 2 530 | 3 293 | 6 708 | |
| Выручка за отчетный год | 5 520 | 2 988 | 3 814 | 7 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 458 | 521 | 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 167 | 206 | 270 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 291 | 315 | 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 480 | 2 530 | 3 293 | 6 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 167 | 206 | 270 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 291 | 315 | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 36 | 27 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 36 | 27 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 131 | 179 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 131 | 179 | 229 |